От центрального филиала г. Ташкент "DMS EXPRESS" |
Зона |
Срок перевозки (рабочий день) |
Документы и посылки весом до 1 кг |
1.1-20 Кг | 20.1-50 Кг | 50.1-100 Кг | 100.1-300 Кг |
За каждый добавленный кг | |||||||
г. Гулистан | 1-зона | 1 | 22 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
г. Джиззах | 1-зона | 1 | 22 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
г. Коканд | 2-зона | 1 | 23 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
г. Фергана | 2-зона | 1 | 23 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
г. Андижан | 2-зона | 1 | 23 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
г. Наманган | 2-зона | 1 | 23 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
г. Самарканд | 2-зона | 1 | 23 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 |
г. Навои | 3-зона | 1 | 24 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
г. Бухара | 3-зона | 1 | 24 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
г. Карши | 3-зона | 1 | 24 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
г. Термез | 4-зона | 1-2 | 25 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 |
г. Ургенч | 4-зона | 1-2 | 25 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 |
г. Нукус | 5-зона | 2-3 | 27 000 | 9 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
6-зона | 4-5 | 30 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 | 7 000 |
Стоимость услуги по Доставке и Вызов курьера
в центральных городах Узбекистана, где имеется офис “DMS Express”:
1 | Документы и посылки весом | до 10 кг | 20 000 |
2 | Грузы весом | от 10.1 кг до 20 кг | 30 000 |
3 | Грузы весом | от 20.1 кг до 50 кг | 60 000 |
4 | Грузы весом | от 50.1 кг до 100 кг | 80 000 |
5 | Грузы весом (за каждый +50кг = +25 000 сум) | от 100 кг | 100 000 |
Цены указаны от офиса «DMS EXPRESS» до офисов «DMS EXPRESS» -центральных городов РУз.
1. Сроки доставки по РУз.: 24 часа с момента вылета самолёта или выезда автотранспорта.
2. Тарифы действуют до 31.12.2024г. по РУз.
3. ОБЪЁМНЫЙ ВЕС. Объёмный вес отправления (габаритный вес) — это расчетная величина, отражающая плотность груза. Обычно менее плотный предмет занимает больший объём пространства по сравнению с более плотным при том же весе. Объёмный вес вычисляется и сравнивается с фактическим весом отправления, чтобы установить, какой из них больше. Больший вес используется для расчёта стоимости отправления.Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см) / 6000 = Объёмный вес (кг).